Upsuping
Revista de Stand Up Paddle Online
  • Noticias
  • Ediciones Anteriores
  • Calendario SUP 2023
  • Contactar
Publicidad
Noticias
8 septiembre, 2018

Contrarreloj y acción de Workum a Franeker en el 3º día del SUP11 City Tour 2018

El 3º día del SUP11 City Tour 2018 comenzó en Workum con una contrarreloj de 12km.

Esta prueba muestra la verdadera fuerza de cada competidor, uno por uno y con una regla muy clara: nada de drafting. La contrarreloj cambia la carrera, la hace intensa y muestra quién es el más fuerte. Al finalizar esta prueba y después de un descanso de 15 minutos, se realizó continuar con el recorrido del tour durante otros 32 km. a Franeker.

Postales del 3º día del SUP11 City Tour 2018

La carrera de ayer fue dura, Yuka hizo una gran diferencia y terminó teniendo una ventaja de 4 minutos. El SUP11 City Tour es un evento donde premia la experiencia, los giros y vueltas de los canales pueden ser difíciles, y Seychelle ganó ayer porque tuvo esa experiencia adicional en el recorrido. Seychelle es una gran rider y Yuka lo hizo bien para un final tan heavy, con muchos giros y vueltas en la última sección de la carrera en Franeker.

Yuka SAto 3º día del SUP11 City Tour 2018

Esta 3º etapa ha sido realmente dura hasta Franeker, y se lo considera el más largo del evento. Los competidores lo dan todo en la contrarreloj pero luego tienen que hacer una etapa normal y terminar el evento con 32 km más en su cuerpo.

Sufrimiento y risas en el 3º día del SUP11 City Tour 2018

Hemos tenido fortuna y el clima ha sido realmente agradable. A pesar de las precipitaciones y algo de viento, ha estado tranquilo.

Paisajes del 3º día del SUP11 City Tour 2018

Resultados oficiales 3º día del SUP11 City Tour 2018

DIVAS LADIES FIRST NAME LAST NAME DAY 3 TIME DAY 3RACE
1 Morene Dekker 01:25:03 03:43:46
2 Diva Hatami 01:29:46 03:45:08
3 Micheline Hauchecorne 01:26:46 03:50:07
4 Tracy Cullinane 01:27:37 03:55:14
5 Heleen Straatman 01:31:13 04:10:26
6 Babette Schuur 01:33:08 04:14:04
7 Alison Rennie 01:35:11 04:15:25
8 Michal Morag 01:31:22 04:18:22
9 Magdalena Oliver Barcelo 01:33:28 04:18:46
10 Tineke Merkus 01:29:36 04:19:37
11 Krista Zhivago-Prall 01:37:18 04:29:45
12 Candice Betts 01:46:18 04:31:27
13 Maeva Hargrave 01:44:02 04:53:09
14 Jolieanne Marxen 01:45:46 04:36:44
15 Andrea de Souza Almeida 01:53:42 05:52:21
16 Joanna Davidson DNS DNS
16 Galit Danin DNS DNS
ELITE LADIES FIRST NAME LAST NAME DAY 3 TIME DAY 3RACE
1 Yuka Sato 01:17:58 03:25:52
2 Seychelle Webster 01:18:40 3:24:52
3 Petronella van Malsen 01:21:04 03:25:08
4 Ella Oesterholt 01:21:07 03:37:52
5 Tanja Ecker 01:26:29 03:40:31
6 Aukje Hofman 01:27:51 03:48:34
7 Afrodita Ruso Brotons 01:27:04 03:41:04
8 Yvi Mahoney 01:32:21 04:01:58
9 Tatum Prins 01:37:16 04:11:06
10 Krista van Beek 01:36:02 04:11:06
11 Elske Wind 01:36:13 04:19:37
ELITE MEN FIRST NAME LAST NAME DAY 3 TIME DAY 3RACE
1 Bruno Hasulyo 01:07:58 03:06:37
2 Daniel Hasulyo 01:08:49 03:06:36
3 Kjell de Bruyn 01:13:32 03:07:14
4 Martino Rogai 01:13:31 03:06:52
5 Joep van Bakel 01:12:11 03:07:07
6 James Van Drunen 01:14:38 03:07:26
7 Ricardo Haverschmidt 01:14:05 03:09:44
8 Martijn van Deth 01:16:25 03:09:52
9 Alain Luck 01:14:37 03:09:58
10 Richard Proost 01:16:10 03:10:09
11 Akira Murata 01:16:18 03:10:30
12 Leonardo Toso 01:17:46 03:19:43
13 Bart de Zwart 01:17:33 03:19:21
14 Jo�l Criblez 01:16:20 03:40:20
15 Fred Bonnef 01:22:28 03:31:14
16 Edonays Caballero 01:28:10 03:31:12
MASTERS MEN FIRST NAME LAST NAME DAY 3 TIME DAY 3RACE
1 Thomas Soeters 01:18:32 03:23:55
2 Torsten Ahrens 01:18:41 03:24:43
3 Robert Adrichem 01:20:01 03:24:22
4 Pascal Bleys 01:22:54 03:26:39
5 Miguel Martorell 01:20:22 03:26:16
6 Bruno Pitanga 01:17:15 03:23:50
7 Christian Moutsakos 01:22:25 03:29:00
8 Mark Kruisheer 01:22:33 03:32:01
9 Stephane Guillermin 01:26:28 03:30:38
10 Duncan Slater 01:23:12 03:37:06
11 Shayne Chipps 01:25:48 03:40:07
12 Reto Aerni 01:25:57 03:40:05
13 Andrew T Smith 01:25:49 03:40:21
14 Goran Gustavsson 01:31:08 03:40:03
15 Erik Bruining 01:24:51 03:47:59
16 Juerg Geser 01:28:08 03:49:28
17 Ed Reichman 01:25:43 03:42:42
18 Takaaki Ishii 01:28:33 03:57:30
19 Gunther de Bin 01:27:42 03:49:31
20 Victor Gonzalez Segui 01:30:10 04:01:54
21 Allistair Swinsco 01:31:25 03:56:50
22 Martin Luitwieler 01:30:04 04:02:50
23 Craig Lestrange Girdlestone 01:42:11 03:59:26
24 Hasan Ismail 01:32:16 04:10:12
25 Paul Pollanka 01:36:08 04:07:00
26 Javier Dario Alvira 01:30:34 04:10:44
27 Luis Aulet 01:30:45 04:29:10
28 Rachman Djajakusama 01:46:24 04:57:21
29 Ricardo Chiari 01:47:32 04:55:30
29 Herman van den Berg DNS DNS

Vídeo 3º día del SUP11 City Tour 2018

SUP11 City Tour – 2018 – Day 3 Video

Goodmorning from Franeker! Watch the 1 minute recap of the Workum – Franeker stage. With an exciting time trial, kids clinics & typical Dutch skies! Today we'll paddle from Franeker – Dokkum! 1 day to go until we'll going to try to beat the Russian record of 844 paddlers at the same time in the canals. We go for 1000! Who is joining?Video: NHL Stenden / Wouter Kloosterman / Danny Bouwes / Marieke Sucker / Julija Baranauskaite / Leonie Muller

Geplaatst door Sup11 – City Tour op Vrijdag 7 september 2018

Fuente: SUP11 City Tour

Comparte esta noticia
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Navegación de Entrada

← Remando de Sloten a Workum en el 2º día del SUP11 City Tour 2018
Seychelle y Bruno ganadores del evento en el último día del SUP11 City Tour 2018 →

UP Suping
La revista de nuestro deporte favorito:
el Stand Up Paddle.
Copyright © 2015 – 2023

  • Aviso Legal
  • Política de Privacidad
  • Información de Cookies
  • Anúnciate
  • Contacto
  • Sobre nosotros